Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Управление | Электронное | ||
| Объём | 4 л | ||
| Потребляемая мощность, Вт | 860 Вт | ||
| Количество автоматических программ приготовления | 42 | ||
| Автоматические программы | Борщ Быстрое приготовление Варенье Выпечка Гречка Гуляш Десерт Детское питание Жарка Запекание Йогурт КашаК рупы Молочная каша Мясо Овощи Овсянка Пароварка Паста Печеная картошка Пицца Плов Подогрев молока Приготовление на пару Разогрев Стейк Стерилизация Супы Тушение Тушеное мясо Хлеб Холодец | ||
| Особенности | Дисплей Пароварка Таймер отсрочки Хлебопечка | ||
| Тип внутреннего покрытия | Антипригарное | ||
| Таймер | Есть | ||
| Таймер отсрочки старта | Есть | ||
| Дисплей | Есть | ||
| Язык меню | Английский Украинский |









