Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Обсяг випічки, г: | 700/900 | ||||||||||||||||||
Кількість програм: | 11 | ||||||||||||||||||
Форма випічки: | прямокутна | ||||||||||||||||||
Таймер (відстрочка старту), год: | 13 | ||||||||||||||||||
Споживана потужність, Вт: | 550 | ||||||||||||||||||
Колір: | білий + оранжевий | ||||||||||||||||||
Підтримка температури: | є, 60 хв | ||||||||||||||||||
Колір скоринки: | 3 режиму | ||||||||||||||||||
Збереження програми при перебое електроенергії: | 10 хв.
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Liberton |
Країна виробник | Німеччина |
Споживана потужність | 550 Вт |
Тип управління | Електронне |
Максимальна вага випічки | 0.9 кг |
Регулювання ваги випічки | Так |
Форма випічки | буханець |
Кількість програм випічки | 11 |
Заміс тіста | Так |
Відстрочка старту | Так |
Максимальний час відстрочки старту | 13 година |
Гарантійний термін | 12 міс |
Стан | Новий |
Додаткові функції і характеристики | |
Збереження пам'яті при відключенні електрики | Так |
Вибір кольору скориночки | Так |
Підтримання температури | Так |
Максимальний час підтримки температури | 1 година |
Дисплей | Так |
Оглядове віконце | Так |
Звуковий сигнал | Так |
Матеріал корпусу | Пластик |
Антипригарне покриття форми | Так |
Програми випічки | |
Хліб з борошна грубого помелу | Так |
Варення | Так |
Французький хліб | Так |
Хліб без клейковини | Так |
Кекс | Так |
Пшеничний хліб | Так |
Бородінський хліб | Так |
Житній хліб | Так |
Солодка випічка | Так |
Комплектація | |
Прямокутна форма для випікання | Так |
Мірна ложка | Так |
Мірний стакан | Так |
Книга рецептів | Так |